Impressionen
Wetter in Dresden
Heute, 16:20 Uhr: Bewölkt, 14° |
||
|---|---|---|
Mo 16° |
Di 16° |
Mi 18° |
Elbe Pegel in Dresden
| Heute: 252 cm, Tendenz: Gleichbleibend |
Elektronische Fahrplanansage
Telefon: 0351 8660940
| Aktuelles |
|---|
| 12. September 2010 - Tag des Technischen Denkmals |
| Am 12. September 2010 findet in Dresden der Tag des Technischen Denkmals statt, zu demmehr... |
Personendampfer "Diesbar"
Der PD "Diesbar", gebaut 1884, wird als einziger Raddampfer der Flotte mit Kohle befeuert. Die Dampfmaschine, ehemals aus dem Jahr 1841 vom PD "Bohemia" stammend, gilt heute als die älteste und noch im Einsatz befindliche Raddampfermaschine der Welt. Gemütliche Salons, die mit viel Liebe zum Detail rekonstruiert wurden, stehen Ihnen für Ihre Veranstaltung zur Verfügung.
Plätze:
Gesamt: 160 | Innen: 80 (Tischplätze) | Außen: 80 (davon überdacht: 60)
Unterdeck:
Vorderdecksalon: 24 | Hinterdecksalon: 56
Gesamt: 160 | Innen: 80 (Tischplätze) | Außen: 80 (davon überdacht: 60)
Unterdeck:
Vorderdecksalon: 24 | Hinterdecksalon: 56
| Elektr. Rollstühle: nicht möglich Faltrollstühle: eingeschränkt möglich | |
| Mitnahme eingeschränkt möglich | |
| Mitnahme eingeschränkt möglich |
Technische Daten
| Baujahr / Bauwerft | 1884, Dresden Blasewitz |
|---|---|
| Länge des Schiffes | 53,5 m |
| Schaufelräder | Patenträder 3,80 m Durchmesser mit je 10 bewglichen Stahlschaufeln |
| Breite über die Radkästen | 10,2 m |
| Maschine | oszillierende Zweizylinder-Zwillingsmaschine mit Einspritzkondensation |
| Leistung | 110 PS |
| Kessel | 2-Flammrohr-Kofferkessel |
| Betriebsstoff / Verbrauch | Kohle ca. 450 kg/h |
| Geschwindigkeit | stromaufwärts: ca.12 km/h stromabwärts: ca. 14 km/h |
| Tiefgang (leer) | 79 cm |
| Besatzung | Schiffsführer, Matrose, Dampfmaschinist, Heizer |
Schiffs-Chronik
| 1884 | Jungfernfahrt als Glattdeckdampfer "Pillnitz" mit einer sehr eleganten Einrichtung am 15. Mai 1884 |
|---|---|
| 1927 | Umbenennung in PD "Diesbar" |
| 1945 | Einsatz als Fährdampfer im Stadtzentrum von Dresden nach der Zerstörung aller Elbbrücken |
| 1949 | Ersatz der hölzernen Radschaufeln durch Stahlschaufeln |
| 1978 | Stilllegung, Großreparatur von Schiff und Maschine, Abstellung im Hafen Dresden-Neustadt |
| 1985 | umfassende Rekonstruktion auf der Werft Laubegast und Ausbau zum technischen Denkmal durch den Kulturbund der DDR |
| 1986 | Teilfertigstellung, Liegeplatz am Terrassenufer anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Sächsischen Dampfschiffahrt |
| 1989 | Wiederindienststellung nach umfangreicher Rekonstruktion durch die Werft Laubegast am 7. Oktober 1989 |
| 1992 bis 1993 | Teilrekonstruktion und Wiederindienststellung |
Bewölkt, 14°
16°
18°